Liste der Unterauftragsverarbeiter
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle der zugelassenen Unterauftragsverarbeiter. Überprüfen Sie die Liste unserer aktuellen Unterauftragsverarbeiter unten, und senden Sie das untenstehende Formular ein, um über Änderungen in Bezug auf unsere Unterauftragsverarbeiter informiert zu werden.
Unterauftragsverarbeiter der Billwerk+ Gruppe
Die folgenden Gesellschaften der Billwerk+ Gruppe. Sie können als Unterauftragsverarbeiter fungieren, um unsere Solution Platftorm und den damit verbundenen Support bereitzustellen.
Company Subprocessor | Address / Country | Service | Data Location | Purpose | Data Shared |
---|---|---|---|---|---|
Snowflake | https://www.snowflake.com/ | Data Lake Services | EU | Eine interne Datenplattform, die von Billwerk+ genutzt wird, um verschiedene Arten von Daten zu speichern und zu verwalten, ausschließlich personenbezogener Daten (PII). Für Händler nicht direkt zugänglich oder relevant. | Alle im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Informationen werden hier in anonymisierter Form gespeichert. |
Fivetran | https://www.fivetran.com/ | Datenübertragungsdienste | EU | Wird für die automatische Datenübertragung zwischen Systemen verwendet, um eine nahtlose Datensynchronisation zu ermöglichen. Relevant für Händler, die Analysen oder Datenintegration mit externen Plattformen benötigen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die in internen Systemen gespeichert sind. |
Billwerk+ France SAS | 204 rue du Negue Cat 34130 Mauguio, Montpellier, France contact@billwerk.plus | Abonnementverwaltung, Anwendungen für die Rechnungsstellung | N/A | Um Personen dieser juristischen Person zu ermöglichen, Tätigkeiten im Namen der Billwerk+ Gruppe auszuführen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie alle Informationen, die für die Erbringung der Dienstleistungen für den für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang mit Support, Kontoverwaltung usw. erforderlich sind. |
Billwerk+ Denmark A/S | Pilestræde 52A, 1112 København K, Denmark contact@billwerk.plus | Abonnementverwaltung und Zahlungs-Gateway-Anwendungen | N/A | Um Personen dieser juristischen Person zu ermöglichen, Tätigkeiten im Namen der Billwerk+ Gruppe auszuführen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie alle Informationen, die für die Erbringung der Dienstleistungen für den für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang mit Support, Kontoverwaltung usw. erforderlich sind. |
Salesforce.com | https://www.salesforce.com/ | CRM, Sales und Kundensupport | EU | Für die Verfolgung von Verkaufs- und Kundendienstaktivitäten. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen. |
HubSpot | https://www.hubspot.com/ | Marketing | EU | Für die Durchführung von Marketingkampagnen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen |
Billwerk Sp. z.o.o | ul. Lęborska 3B, 80- 386 Gdansk, Poland | Support und Marketing | N/A | Um Personen dieser juristischen Person zu ermöglichen, Tätigkeiten im Namen der Billwerk+ Gruppe auszuführen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie alle Informationen, die für die Erbringung der Dienstleistungen für den für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang mit Support, Kontoverwaltung usw. erforderlich sind. |
Billwerk+ Germany GmbH | Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main, Germany | Verwaltung von Abonnements, Anwendungen für die Rechnungsstellung | N/A | Um Personen dieser juristischen Person zu ermöglichen, Tätigkeiten im Namen der Billwerk+ Gruppe auszuführen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie alle Informationen, die für die Erbringung der Dienstleistungen für den für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang mit Support, Kontoverwaltung usw. erforderlich sind. |
Sub-Prozessoren, die in der Billwerk+ Transform- Applikation verwendet werden
Company Subprocessor | Address / Country | Service | Data Location | Purpose | Data Shared |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Clarity | https://clarity.microsoft.com/ | Nutzerverhaltensanalyse | EU (primär) US (sekundär) | Ein internes Tool, das von Billwerk+ verwendet wird, um Heatmaps zu erstellen und das Nutzerverhalten innerhalb der Plattform zu analysieren. Damit lässt sich überwachen, wie Nutzer mit der Oberfläche interagieren. | IP-Adresse, Benutzername des Benutzers, der das Billwerk-Produkt verwendet |
Swan | https://www.swan.io/ | Open Banking | EU | Eine Plattform für die Bereitstellung virtueller Iban-Funktionen. | Persönliche Daten und Bankverbindung zur Erstellung der virtuellen IBAN. |
Onlinebrief24 | https://www.onlinebrief24.de/ | Software zum Drucken und Versenden physischer Post (als Dienstleistung) | EU | Eine Plattform, über die Rechnungen gedruckt und per Post an den Kunden geschickt werden. | Daten aus Rechnungen, die an die Kunden des für die Verarbeitung Verantwortlichen gesendet werden. |
Mailjet | https://www.mailjet.com/ | Email SMTP Service | EU | Verwaltet E-Mail-Dienste für Händler, die Billwerk+ für den Versand von Mitteilungen wie Rechnungen, Anmeldebestätigungen und Mahnungen nutzen. | E-Mail-Adresse und Name des Nutzers des Billwerk-Produkts oder des Kunden des für die Verarbeitung Verantwortlichen |
Amazon Web Services | https://www.aws.com/ | Cloud-Infrastruktur | EU | Hostet die Cloud-Infrastruktur für Billwerk+, einschließlich der Speicherung von Datenbanken. Sorgt für die sichere Speicherung von personenbezogenen Daten und unterstützt die Anwendungsfunktionen. | Alle im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Informationen werden hier gespeichert. |
Sub-Prozessoren, die in der Billwerk+ Optimize Applikation verwendet werden
Company Subprocessor | Address / Country | Service | Data Location | Purpose | Data Shared |
---|---|---|---|---|---|
UserPilot | https://www.userpilot.com/ | Onboarding-Plattform | EU | Ein internes Tool, das von Billwerk+ verwendet wird, um Benutzeraktivitäten und die Nutzung von Funktionen innerhalb der Benutzeroberfläche zu analysieren. Für Händler nicht direkt relevant. | IP-Adresse, Benutzername des Nutzers des Controllers, der das Billwerk-Produkt verwendet. |
Storebox | https://www.storebox.com/ | Acquirer-Gateway für Kundenbindungsdienst | EU | Ein Kundenbindungsdienst, der Transaktionen von physischen Zahlungsterminals überwachen kann. Wird verwendet, um Händlern Einblicke und Integrationen für Kundenbindungsprogramme zu bieten. | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Snowflake | https://www.snowflake.com/ | Data Lake Services | EU | Eine interne Datenplattform, die von Billwerk+ genutzt wird, um verschiedene Arten von Daten zu speichern und zu verwalten, ausschließlich personenbezogener Daten (PII). Für Händler nicht direkt zugänglich oder relevant. | Alle im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Informationen werden hier in anonymisierter Form gespeichert. |
PPRO | https://www.ppro.com/ | Zahlungsdienst | EU | Ein Multi-Acquirer-Dienst, der Zugang zu mehreren alternativen Zahlungsmethoden in ganz Europa bietet. | Kundeninformationen des Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Nets | https://www.nets.eu/ | Zahlungsinfrastruktur | EU | Bietet Zahlungsverarbeitung und Acquiring-Dienste an. Händler, die mit Nets, Swedbank oder Elavon arbeiten, würden diese Integration nutzen. | Kundeninformationen des Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Microsoft Clarity | https://clarity.microsoft.com/ | Nutzerverhaltensanalyse | EU (primär) US (sekundär) | Ein internes Tool, das von Billwerk+ verwendet wird, um Heatmaps zu erstellen und das Nutzerverhalten innerhalb der Plattform zu analysieren. Damit lässt sich überwachen, wie Nutzer mit der Oberfläche interagieren. | IP-Adresse, Benutzername des Benutzers, der das Billwerk-Produkt verwendet |
make.com | https://www.make.com/ | Integrationsdienst | EU | Eine Integrationsplattform, die nur verwendet wird, wenn Billwerk+ Connect aktiviert ist. Sie automatisiert Arbeitsabläufe und verbindet Billwerk+ mit externen Tools. | Einzelheiten zu den Konten und Rechnungen des Kontrolleurs. |
Luzmo | https://www.luzmo.com/ | Eingebettete Analyse | EU | Dient zur Anzeige von Analysen und Diagrammen innerhalb der Billwerk+ Plattform. Alle Nutzer, die Zugang zur Plattform haben, sehen diese Daten, die zur Visualisierung von Schlüsselkennzahlen und Leistungseinblicken beitragen. | Eine große Teilmenge der Daten der Kontrolleure in analytischer Form in anonymisiertem Zustand. |
Fivetran | https://www.fivetran.com/ | Datenübertragungsdienste | EU | Wird für die automatische Datenübertragung zwischen Systemen verwendet, um eine nahtlose Datensynchronisation zu ermöglichen. Relevant für Händler, die Analysen oder Datenintegration mit externen Plattformen benötigen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die in internen Systemen gespeichert sind. |
Evry | https://www.evry.com/ | Zahlungsdienst | EU | Bietet Kartenverarbeitungsdienste an. Nur relevant, wenn die Händler Worldline als Acquirer nutzen. | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
DBT | https://www.getdbt.com/ | Datenübertragungsdienst | EU | Wird für die Umwandlung und Modellierung von Daten verwendet. Wenden Sie sich an Mourad oder Markus, um die spezifische Verwendung zu klären. | Eine große Teilmenge der Daten der Kontrolleure in analytischer Form in anonymisiertem Zustand. |
CyberSource | https://www.cybersource.com/ | Zahlungssicherheit | EU | Bietet eine sichere Zahlungsabwicklung für Händler, die bestimmte internationale Acquirer nutzen. Dies ist nur relevant, wenn Ihre Zahlungseinrichtung diese unterstützten Acquirer für grenzüberschreitende Transaktionen umfasst. | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
3dsecure.io | https://3dsecure.io/ | 3D-Secure-Server | EU | Erleichtert die 3D-Secure-Authentifizierung für Kartentransaktionen und gewährleistet so die Einhaltung der Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung (SCA). | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Mailjet | https://www.mailjet.com/ | Email SMTP Service | EU | Verwaltet E-Mail-Dienste für Händler, die Billwerk+ für den Versand von Mitteilungen wie Rechnungen, Anmeldebestätigungen und Mahnungen nutzen. | E-Mail-Adresse und Name des Nutzers des Billwerk-Produkts oder des Kunden des für die Verarbeitung Verantwortlichen |
Amazon Web Services | https://www.aws.com/ | Cloud-Infrastruktur | EU | Hostet die Cloud-Infrastruktur für Billwerk+, einschließlich der Speicherung von Datenbanken. Sorgt für die sichere Speicherung von personenbezogenen Daten und unterstützt die Anwendungsfunktionen. | Alle im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Informationen werden hier gespeichert. |
Sub-Prozessoren, die in der Billwerk+ Pay Applikation verwendet werden
Company Subprocessor | Address / Country | Service | Data Location | Purpose | Data Shared |
---|---|---|---|---|---|
UserPilot | https://www.userpilot.com/ | Onboarding-Plattform | EU | Ein internes Tool, das von Billwerk+ verwendet wird, um Benutzeraktivitäten und die Nutzung von Funktionen innerhalb der Benutzeroberfläche zu analysieren. Für Händler nicht direkt relevant. | IP-Adresse, Benutzername des Nutzers des Controllers, der das Billwerk-Produkt verwendet. |
Storebox | https://www.storebox.com/ | Acquirer-Gateway für Kundenbindungsdienst | EU | Ein Kundenbindungsdienst, der Transaktionen von physischen Zahlungsterminals überwachen kann. Wird verwendet, um Händlern Einblicke und Integrationen für Kundenbindungsprogramme zu bieten. | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Snowflake | https://www.snowflake.com/ | Data Lake Services | EU | Eine interne Datenplattform, die von Billwerk+ genutzt wird, um verschiedene Arten von Daten zu speichern und zu verwalten, ausschließlich personenbezogener Daten (PII). Für Händler nicht direkt zugänglich oder relevant. | Alle im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Informationen werden hier in anonymisierter Form gespeichert. |
PPRO | https://www.ppro.com/ | Zahlungsdienst | EU | Ein Multi-Acquirer-Dienst, der Zugang zu mehreren alternativen Zahlungsmethoden in ganz Europa bietet. | Kundeninformationen des Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Nets | https://www.nets.eu/ | Zahlungsinfrastruktur | EU | Bietet Zahlungsverarbeitung und Acquiring-Dienste an. Händler, die mit Nets, Swedbank oder Elavon arbeiten, würden diese Integration nutzen. | Kundeninformationen des Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Microsoft Clarity | https://clarity.microsoft.com/ | Nutzerverhaltensanalyse | EU (primär) US (sekundär) | Ein internes Tool, das von Billwerk+ verwendet wird, um Heatmaps zu erstellen und das Nutzerverhalten innerhalb der Plattform zu analysieren. Damit lässt sich überwachen, wie Nutzer mit der Oberfläche interagieren. | IP-Adresse, Benutzername des Benutzers, der das Billwerk-Produkt verwendet |
make.com | https://www.make.com/ | Integrationsdienst | EU | Eine Integrationsplattform, die nur verwendet wird, wenn Billwerk+ Connect aktiviert ist. Sie automatisiert Arbeitsabläufe und verbindet Billwerk+ mit externen Tools. | Einzelheiten zu den Konten und Rechnungen des Kontrolleurs. |
Luzmo | https://www.luzmo.com/ | Eingebettete Analyse | EU | Dient zur Anzeige von Analysen und Diagrammen innerhalb der Billwerk+ Plattform. Alle Nutzer, die Zugang zur Plattform haben, sehen diese Daten, die zur Visualisierung von Schlüsselkennzahlen und Leistungseinblicken beitragen. | Eine große Teilmenge der Daten der Kontrolleure in analytischer Form in anonymisiertem Zustand. |
Fivetran | https://www.fivetran.com/ | Datenübertragungsdienste | EU | Wird für die automatische Datenübertragung zwischen Systemen verwendet, um eine nahtlose Datensynchronisation zu ermöglichen. Relevant für Händler, die Analysen oder Datenintegration mit externen Plattformen benötigen. | Kontakt- und Unternehmensdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die in internen Systemen gespeichert sind. |
Evry | https://www.evry.com/ | Zahlungsdienst | EU | Bietet Kartenverarbeitungsdienste an. Nur relevant, wenn die Händler Worldline als Acquirer nutzen. | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
DBT | https://www.getdbt.com/ | Datenübertragungsdienst | EU | Wird für die Umwandlung und Modellierung von Daten verwendet. Wenden Sie sich an Mourad oder Markus, um die spezifische Verwendung zu klären. | Eine große Teilmenge der Daten der Kontrolleure in analytischer Form in anonymisiertem Zustand. |
CyberSource | https://www.cybersource.com/ | Zahlungssicherheit | EU | Bietet eine sichere Zahlungsabwicklung für Händler, die bestimmte internationale Acquirer nutzen. Dies ist nur relevant, wenn Ihre Zahlungseinrichtung diese unterstützten Acquirer für grenzüberschreitende Transaktionen umfasst. | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
3dsecure.io | https://3dsecure.io/ | 3D-Secure-Server | EU | Erleichtert die 3D-Secure-Authentifizierung für Kartentransaktionen und gewährleistet so die Einhaltung der Anforderungen an die starke Kundenauthentifizierung (SCA). | Kundeninformationen des für die Verarbeitung Verantwortlichen, Name, E-Mail, Adresse, Zahlungsangaben. |
Mailjet | https://www.mailjet.com/ | Email SMTP Service | EU | Verwaltet E-Mail-Dienste für Händler, die Billwerk+ für den Versand von Mitteilungen wie Rechnungen, Anmeldebestätigungen und Mahnungen nutzen. | E-Mail-Adresse und Name des Nutzers des Billwerk-Produkts oder des Kunden des für die Verarbeitung Verantwortlichen |
Amazon Web Services | https://www.aws.com/ | Cloud-Infrastruktur | EU | Hostet die Cloud-Infrastruktur für Billwerk+, einschließlich der Speicherung von Datenbanken. Sorgt für die sichere Speicherung von personenbezogenen Daten und unterstützt die Anwendungsfunktionen. | Alle im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Informationen werden hier gespeichert. |
Aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen kann das Formular nicht angezeigt werden. Um das Formular zu sehen, klicken Sie auf den linken Button. Um das Formular auszufüllen, klicken Sie bitte auf den rechten Button (dadurch werden Daten mit HubSpot geteilt).
Mehr Informationen